Skip to main content

Ανοίγει η αυλαία του Final 8 στα Πανελλήνια Εφήβων και Νεανίδων – Τα ρόστερ των ομάδων

Η μπασκετική Ελλάδα στρέφει το βλέμμα της σε Νάξο και Ξάνθη, όπου θα διεξαχθούν τα final 8 στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Εφήβων και Νεανίδων αντίστοιχα, από 23-27 Απριλίου.

Οκτώ ανδρικές και ισάριθμες γυναικείες ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή  Ελλάδας, με την ΕΟΚ να παρουσιάζει τα 16 ρόστερ, καθώς και το πρόγραμμα των δύο τουρνουά.

Αναλυτικά:

Πανελλήνιο Εφήβων:

ΔΕΚΑ

Αρ.ΟνοματεπώνυμοΗμ. Γέν.ΎψοςΘέση
0 Χαρτώνας Βασίλης 21/5/2008 1.93 G
1 Μακαρατζής Γιώργος 29/3/2007 1.82 PG
6 Πέντσος Πέτρος 3/7/2008 1.86 G
7 Κεχαγιάς Ιωάννης 12/9/2008 1.90 G
10 Κωστούλας Γιάννης 6/8/2008 1.90 F
11 Στράντζαλης Γιώργος 12/5/2007 1.86 PG
13 Ιωαννίδης Ιωάννης 23/1/2009 1.97 F
17 Μουτάφης Μάνος 8/6/2007 1.93 F
19 Σαμοντούροβ Άγγελος 7/9/2008 1.96 F
21 Ιωαννίδης Αλέξανδρος 3/5/2007 1.87 G
25 Σεκερτζής Αναστάσης 25/2/2007 1.98 F
27 Κωνσταντινίδης Χάρης 23/1/2007 1.94 F
28 Σάββας Μανάσσης 1/7/2007 2.06 C

Προπονητής: Νικολαϊδης Ιωσήφ
Β. Προπονητής: Χατζηβρέττας Νικόλαος
Γυμναστής: Βίτκας Γεώργιος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αρ.ΟνοματεπώνυμοΗμ. Γέν.ΎψοςΘέση
4 Φαίδων Τσαγκαράκης 08.03.2007 1.89 PG
5 Φίλιππος Αϊλαμάκης 01.10.2008 1.91 F
8 Κωνσταντίνος Λογοθέτης 26.02.2008 1.83 G
10 Στέλιος Λογοθέτης 26.02.2008 1.84 PG
12 Γιάννης Βλάχος 31.03.2008 1.91 F
14 Άγγελος Βασιλάκης 17.11.2008 1.85 G
16 Κωνσταντίνος Μαρής 05.08.2009 1.92 G
18 Γιάννης Φανουράκης 22.10.2007 1.96 C
19 Αντώνης Φανουράκης 07.03.2008 1.93 F
20 Μάνος Σεγρεδάκης 08.01.2008 1.82 G
22 Άγγελος Κριτσωτάκης-Μωχάμεντ 07.08.2008 1.95 F
27 Βασίλης Ιωάννου 13.05.2008 1.98 C

Προπονητής: Ρυακιώτης Βαγγέλης
Β. Προπονητή: Πετράκης Αλέξης
Γυμναστής: Λογοθέτης Νίκος, Βλάχος Βαγγέλης

ΚΑΟΧ

Αρ.ΟνοματεπώνυμοΗμ. Γέν.ΎψοςΘέση
4 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος 26.12.2007 1.93 G
5 Παναγιώτης Μatzinos 12.11.2007 1.78 G
6 Δημήτρης Κουρμάζος 07.06.2008 1.79 G
7 Γιώργος Πούλος 07.09.2007 1.88 G
8 Αντώνης Καραμπέλας 18.05.2007 1.85 G
9 Βασίλης Τύπος 12.02.2008 1.86 G
10 Σωκράτης Τσαρούχας 10.03.2007 1.82 G
11 Βίλι Γρηγόρης Γκελάς 12.02.2009 1.88 F
12 Σταύρος Ζάγκας 04.07.2008 1.91 SF
13 Γιώργος Γιαννόπουλος 30.08.2008 1.90 F
14 Στράτος Ταμπουρλός 14.05.2008 1.97 C
15 Μανώλης Μπαξεβανόγλου 30.05.2008 1.98 C
16 Σώτηρης Χατζής 30.10.2008 1.92 F

Προπονητής: Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος
Β. Προπονητής: Πλατής Βασίλης

ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αρ.ΟνοματεπώνυμοΗμ. Γέν.ΎψοςΘέση
0 Γιώργος Τραγουδάρας 23.05.2007 1.95 SF
1 Βαγγέλης Βεζύρης 18.11.2007 1.95 PF
2 Θανάσης Διώτης 22.03.2007 1.83 SG
6 Γιώργος Κουτσόπουλος 16.05.2007 1.82 PG
7 Γιάννης Καλύβας 03.03.2007 1.80 PG
10 Χρήστος Ντέκας 21.02.2007 1.98 PF
11 Φώτης Κακούρης 11.05.2007 1.98 C
24 Γιώργος Παπούλιας 25.08.2007 1.92 SF
8 Λεωνίδας Βαλκανάς 25.11.2007 1.93 SF
33 Γρηγόρης Καλύβας 22.11.2010 1.70 PG
9 Ερρίκος Σακκέτος 2007 1.80 SG

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αρ.ΟνοματεπώνυμοΗμ. Γέν.ΎψοςΘέση
Γιώργος Μπουρνελές 04.03.2007 1.92 G
Χρίστος Αγγελόπουλος 19.12.2007 1.81 G
Κωνσταντίνος Αντωνίου 11.05.2007 1.83 G
Γεώργιος Νόττας 25.06.2008 1.83 G
Γεώργιος Μπέκας 14.08.2008 1.85 G
Αχιλλέας Βαρδής 25.11.2008 1.84 G
Αλέξιος Κυλιντηρέας-Ξυδούς 16.03.2008 1.79 G
Κίμων Μαλάκος 11.11.2008 1.81 G
Σωτήριος Παραλίκας 10.07.2008 1.82 G
Βασίλειος Δελής 04.01.2008 1.96 SF
Γεώργιος Παπασταθόπουλος 22.02.2007 1.96 SF
Θεόδωρος Παυλόπουλος 06.08.2007 1.95 PF
Yupeng Wang 05.01.2007 1.99 C

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Αρ.ΟνοματεπώνυμοΗμ. Γέν.ΎψοςΘέση
4 Ιάσων Καρράς 17.10.2008 1.87 G
5 Ιάσων Μπίνης 12.03.2007 2.10 C
6 Άγγελος Μπούσμπουρας 10.03.2007 1.86 G
7 Θεόδωρος Παπανικολάου 11.08.2008 1.98 F
8 Γιώργος Τσακίρης 25.06.2007 1.90 G
9 Φίλιππος Μάντσιτς 24.10.2007 2.00 F
10 Μάξιμος Καραμούζης 17.08.2007 1.86 G
11 Ιάσωνας Καράγκουτης 20.08.2007 1.98 F
13 Άγγελος Κωνσταντινίδης 26.03.2007 1.87 G
14 Παύλος Βασιλειάδης 19.06.2008 1.82 G
15 Λάμπρος Τάσκος 20.01.2007 1.87 G
16 Γιάννης Κιζίλ 26.09.2008 1.94 F
17 Χρήστος Γεώργας 17.03.2007 1.97 F
18 Αλέξανδρος Τζιώρας 30.08.2007 1.98 F/C
19 Μιχαήλ Σπανός 2007 1.91 G

Προπονητής: Νίκος Ρήγγας
Β. Προπονητή: Βασίλης Μπούντας, Αλέξανδρος Παλάντζας
Γυμναστής: Γιώργος Κουδούνης
Team Manager: Μιχάλης Ραχωβίτσας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αρ. Ονομεταπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση
1 Δημήτρης Παπαγεωργίου 16.05.2007 1.88 G
2 Νίκος Τζιάλλας 02.11.2007 1.94 G
4 Χρήστος Σουγλέρης 18.01.2007 1.82 G
6 Φοίβος Καραθανάσης 21.09.2007 2.03 C
7 Μπάμπης Λιοσάτος 05.03.2007 1.95 G
8 Αλέξανδρος Θωμάκος 26.05.2008 1.97 F
9 Αλέξανδρος Φτιάρας 01.03.2007 1.96 G
15 Ηλίας Χαϊδεμένος 07.05.2008 1.89 G
16 Ευάγγελος Ασωνίτης 29.05.2009 1.93 G
19 Νικόλαος Παπαδάτος 29.06.2009 1.95 G
21 Δημήτρης Τζερεμές 04.04.2008 1.90 G
23 Φίλιππος Βούκσεβιτς 23.07.2008 1.98 F
28 Στράτος Μπαρμπαγιάννης 18.03.2008 1.98 F
31 Στέργιος Ράββας 13.05.2008 1.86 G
34 Παναγιώτης Δριτσέλης 13.06.2007 2.15 C
94 Δημήτρης Καπιρέλης 05.04.2009 1.96 G

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση
4 Ανδρέας Δένδης 05.03.2007 1.89 G
5 Χρήστος Τσίπας 25.12.2007 1.89 PG
6 Αντώνης Μανωλιτσάκης 16.09.2008 1.93 G
7 Αναστάσης Τζάρας 02.02.2008 1.87 SG
8 Νίκος Βασιλείου 20.03.2007 1.91 G
9 Άγγελος Γκούμας 08.02.2008 1.85 G
10 Στέφανος Αλεξανδρόπουλος 07.11.2007 1.97 PF/C
11 Ματίγια Στέβοβιτς 07.02.2007 1.94 G
12 Δημήτρης Πούλος 14.05.2008 1.89 G
12 Αλέξανδρος Σκληρός 24.07.2008 2.05 C
13 Αθανάσιος Ντούβας 03.08.2007 1.83 G
15 Χρήστος Θεοδωρίδης 22.03.2007 2.04 C
17 Δημήτρης Σταμούλος 14.02.2008 1.92 G
20 Μιχάλης Κατσιγιάννης 12.11.2007 2.03 C
21 Γιώργος Παπαθεοδώρου 29.09.2008 1.81 PG
22 Βασίλης Βιτωράκης 07.10.2008 1.99 F
23 Σοφιανός Κουτσίδης 23.04.2008 2.02 PF/C

 

Το πρόγραμμα

Α’ Όμιλος

23/4

13.00 Ηράκλειο-Περιστέρι

15.30 Προμηθέας Π.-Λέων Μεσολογγίου

24/4

12.30 Λέων Μεσολογγίου-Ηράκλειο

15.00 Περιστέρι-Προμηθέας Π.

25/4

12.00 Ηράκλειο-Προμηθέας Π.

14.30 Λέων Μεσολογγίου-Περιστέρι

Β’ Όμιλος

23/4

18.00 Ολυμπιακός-ΔΕΚΑ

20.30 ΚΑΟΧ Ευρώπη 87-Παναθηναϊκός

24/4

17.30 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

20.00 ΔΕΚΑ-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87

25/4

17.00 Ολυμπιακός-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87

19.30 Παναθηναϊκός-ΔΕΚΑ

26/4

13.00 1ος Α’ Ομίλου-2ος Β’ Ομίλου (Γ1)

15.30 2ος Α’ Ομίλου-1ος Β’ Ομίλου (Γ2

27/5

11.00 Θέσεις 3-4: Ηττημένος Γ1-Ηττημένος Γ2

13.30 Θέσεις 1-2: Νικητής Γ1-Νικητής Γ2

 

Πανελλήνιο Νεανίδων: 

 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
3 Αντζελίνα Μάρκου 2011 1.70 G
4 Ακριβή Τρύφωνος 2008 1.70 G
6 Δέσποινα Μπασδέκη 2008 1.75 G
7 Ιωάννα Σαμαντά 2008 1.80 G/F
8 Βιολέτα Τσομπανοπούλου 2008 1.80 F/C
9 Χριστιάνα Τσικουροπούλου 2009 1.80 F
11 Μαρία Ντάφου 2009 1.75 G
12 Δήμητρα Κραστάνα 2010 1.78 F/G
13 Νινέτα Πίσπα 2007 1.73 G/F
15 Φωτεινή Νιαώτη 2009 1.75 G/F
19 Ελένη Μαχαίρα 2008 1.80 F
23 Κατερίνα Κοντοβά 2010 1.77 F
14 Αγγελίνα Βιταλιώτη 2009 1.81 F

Προπονήτρια: Ραφαέλα Σουλτάνη

Β. Προπονητή: Αννα Ταντουρόφσκα

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
 4 Ραφαηλία Κουτελιώτη  2012 1.62  G
 5 Έλενα Καραγιάννη  2010  1.72  G
 6 Ντόρα Ζαφεριοπούλου  2008  1.73  G
 7 Μαρίσα Φασουλή  2009  1.76  G/F
 8 Νικολακοπούλου  2010  1.63  G
 9 Δήμητρα Φασουλή  2009  1.78  G/F
 10 Αργυροπούλου  2007 1.62  G
 11 Μυρτώ Κακιού  2008  1.75  G
 12 Φίλια Ρωμάνου  2009  1.78  G/F
 13 Γεωργία Κακακογιάννη  2009  1.71  G
 14 Κατερίνα Μπουρσινού  2008  1,87  C
 15 Νάγια Ντάκουλα  2011  1,85  C
 16 Μαρία Μουζάκη  2009  1,61  G
 17 Δήμητρα Παπαδοπούλου  2011  1,82  F

Προπονητής: Μιχάλης Δελάρτας

Β. Προπονητή: Δημήτρης Βασιλείου

Γυμνάστρια: Νατάσα Παγώνη

Έφορος: Αριστείδης Ζέρβας

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
0 Κατεριάννα Φίλντιση 2009 1.79 F
1 Ράνια Γεωργινή 2007 1.76 G
2 Ναταλία Μαχλά 2008 1.78 G
3 Μαρία Αρχιμανδρίτη 2010 1.65 G
8 Χρυσή Στεργίου 2010 1.70 G
13 Τατιάνα Τσικαλίδη 2008 1.85 F
18 Ελευθερία Αράπογλου 2008 1.69 G
20 Βασιλική Χατζόγλου 2009 1.68 G
21 Δανάη Παπαδοπούλου 2007 1.86 F
22 Δήμητρα Γραβάνη 2009 1.85 F
23 Μυρτώ Λιανούδη 2007 1.80 F
24 Ηλιάνα Δανιήλ 2010 1.72 G
25 Φωτεινή Μάνου 2007 1.73 F
31 Ελένη Κωνσταντακοπούλου 2009 1.76 F
77 Μαρίνα Τσιανάκα 2008 1.76 G
88 Σύλια Βίγκα 2008 1.76 G
99 Έλενα Χλιαουτάκη 2008 1.78 F

Προπονητής: Γιάννης Τσεμπέρης

Β. Προπονητή: Θάνος Δήμου

Β. Προπονητή: Γιώργος Τσεμπέρης

Team Manager: Νεκτάριος Τζουνόπουλος

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 Ελένη Μαυροδήμου 2008 1.65 G
5 Σταυρούλα Κορωνίδου 2009 1.65 G
6 Βάγια Σάκκουλα 2009 1.81 F
7 Μυρσίνη Σαρρή 2007 1.63 G
8 Μαρία Καραμάρκου 2009 1.75 G
9 Δέσποινα Καραγιάννη 2009 1,75 F
10 Ειρήνη Σπυριάδου 2007 1.80 F
11 Θεοδώρα Κωστολίδου 2009 1.77 F
12 Παναγιώτα Καραπάτσιου 2008 1.77 F
14 Σταυρούλα Σούλο 2009 1.80 C
15 Βασιλεία Παπαδοπούλου 2008 1.86 C
16 Ειρήνη Αμανατίδου 2012 1.65 G
Ρουσάννα Παπαλουκά 2009 1.65 G
Θεοδώρα Σκαρκαλά 2010 1.82 F

Προπονητής: Χρήστος Τοπάλης

Β. Προπονητή: Δημήτρης Τσέπουρας

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
8 Ευαγγελία Αποστολίδη 2009 1.65 F
5 Άννα Ατσαλάκη 2011 1.54 G
14 Μαρία Ολυμπία Γιαννοπούλου 2010 1.66 G
13 Σοφία Καζάκη 2007 1.68 G
6 Κατερίνα Λιοπυράκη 2010 1.68 G
4 Ιωάννα Μαυράκη 2009 1.66 G/F
12 Ελευθερία Μπινιχάκη 2008 1.64 G
13 Ειρήνη Παναγιωτάκη 2009 1.74 F
18 Χριστίνα Ιωάννα Σέκερη 2008 1.61 F
17 Ελένη Σφακιανάκη 2008 1.70 C
16 Κατερίνα Τσαντάκη 2008 1.71 F/C
11 Αγγελική Χατζημιχαήλ 2008 1.75 F/G
7 Εριέτα Χριστοδουλάκη 2007 1.70 G/F

Προπονητής: Μανώλης Πρωτογεράκης

Β. Προπονητή: Ευγενία Μιχελιδάκη

Team Manager: Κωνσταντίνος Λιοπυράκης

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
10 Μαρία Προδρομίδη 2009 1.78 G/F
11 Ευθυμία Φουστέρη 2009 1.70 G
13 Ευγενία Τουμπανιάρη 2009 1.84 F/C
14 Μελίνα Καρρά 2007 1.80 G/F
15 Νεφέλη Ρώσση 2011 1.69 G
16 Σταυρούλα Περντρέτσα 2008 1.81 C
18 Ιωάννα Τριανταφύλλου 2009 1.70 G/F
21 Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου 2007 1.80 G/F
22 Αικατερίνη Φωτοπούλου 2010 1.81 F/C
23 Μαριάνθη Τουλούπη 2010 1.67 G
26 Βικτωρία Σταθοπούλου 2007 1.77 G
28 Δήμητρα Νικολοπούλου 2007 1.66 F
34 Κωνσταντίνα Βουγιούκα 2008 1.85 F
44 Ευαγγελία Βουγιούκα 2010 1.90 F

Προπονήτρια: Παναγιώτα Τσαμπούρη

Β. Προπονητή: Μαρία Γανωτή, Παναγιώτης Μαρδίκης

Έφορος: Νικόλαος Γρυλάκης

Τeam Manager: Γεώργιος Τσιρογιώργης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
1 Μαρίνα Μάτισεν 2008 1.68 G/F
2 Άννα Λαγωνικάκη 2008 1.88 F
4 Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου 2011 1.68 G
5 Ειρήνη Πατσιατζή 2007 1.74 G
6 Θεοδώρα Χολογκίτα 2009 1.70 G/F
8 Ιωάννα Ιωάννου 2008 1.78 F
9 Αναστασία Μαντζιώρη 2008 1.68 G
10 Παναγιώτα Κατσιώνη 2007 1.72 G
11 Αργυρώ Ράλλη 2009 1.68 G
12 Κατερίνα Υφαντοπούλου 2008 1.80 F
15 Ιζαμπέλα Μπερμπεράι 2010 1.82 F/C
17 Σοφία Καμπάκα 2008 1.85 C
22 Παρασκευή – Ελένη Μουστάκη 2009 1.78 F/C
30 Ζωή Τοπιτζή 2011 1.74 G/F

Προπονητής: Μιχάλης Μαντζιώρης

Β. Προπονητή: Πέτρος Μανωλάκος

Team Manager: Μάκης Κουτσονικόλας

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 Νικολέτα Νικάκη 2009 1.77 F
5 Γεωργία Τοπάλογλου 2009 1.68 G
6 Μαριαλένα Μπαξεβάνη 2010 1.67 G
7 Ελευθερία Ντολοπούλου 2009 1.84 F
8 Καιρε Ντιόπ 2008 1.92 F/C
9 Δήμητρα Ασλανίδου 2008 1.65 G
10 Μαρία Κουμαρά 2010 1.70 G
11 Σοφία Παπαζήση 2007 1.78 G
13 Όλγα Κυναμέα 2010 1.74 G
14 Όλγα Όμο 2007 1.86 C
15 Μαρία Γερακάρη 2008 1.85 C
16 Χρύσα Καβελίδη 2009 1.84 F
17 Σοφία Ντοκμετζή 2009 1.82 F
20 Λίσα Ιτόγια 2010 1.72 G
24 Βασιλική Χωλοπούλου 2007 1.76 G
25 Φωτεινή Σύρπα 2007 1.83 F/C
31 Σταυρούλα Ντολοπούλου 2009 1.85 F

Προπονητής: Φοίβος Γυμνόπουλος

Β. Προπονητή: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Team Manager: Κάλι Αποστολίδου

General Manager: Λίνα Τραμουντάνη

Το πρόγραμμα των αγώνων

Τετάρτη 23/4

13.00 Ηρακλής Κοζάνης-Κρόνος Αγ. Δημητρίου

15.30 Παναθηναϊκός-Ηρόδοτος

18.00 Παναθλητικός-Απόλλων Π.

20.30 Εσπερίδες Καλλιθέας-Ανόρθωση

Πέμπτη 24/4

13.00 Απόλλων Π.-Ηρακλής Κ.

15.30 Ηρόδοτος-Εσπερίδες Καλλιθέας

18.00 Ανόρθωση Βόλου-Παναθηναϊκός

20.30 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Παναθλητικός

Παρασκευή 25/4

12.00 Απόλλων Π.-Κρόνος Αγ. Δημητρίου

14.30 Ανόρθωση Βόλου-Ηρόδοτος

17.00 Ηρακλής Κοζάνης-Παναθλητικός

19.30 Παναθηναϊκός-Εσπερίδες Καλλιθέας

Σάββατο 26/4

13.00 1ος Α’ Ομίλου-2ος Β’ Ομίλου (Γ1)

15.30 2ος Α’ Ομίλου-1ος Β’ Ομίλου (Γ2)

Κυριακή 27/4

11.00 Θέσεις 3-4: Ηττημένος Γ1-Ηττημένος Γ2

13.30 Θέσεις 1-2: Νικητής Γ1-Νικητής Γ2